به گزارش ایراسین براساس اعلام بانک مرکزی امروز پنجشنبه چهارم اسفندماه ۱۴۰۱ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نماد | نوع ارز | قیمت (تومان) |
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۶۶۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۱۶۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۳۶ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۶۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۹۴ |
INR | روپیه هند | ۵۰۸ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۹۶۴ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶,۰۵۲ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۱۶۱ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۹ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۱۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۱۷۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۰۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۲۶ |
RUB | روبل روسیه | ۵۵۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۸۰ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۶۳۰ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۵۳ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۲۱۸ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۱۵۱ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۷۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۷۶۳ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۲۶ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۹۴ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۴۰۴ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۵۸ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۲۵۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۶۱۳ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۵۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۴۱ |
ارسال نظر