به گزارش ایراسین به نقل از مهر، رصد هفتگی بازار نشان میدهد قیمت محصولات نسبت به هفته گذشته تغییر زیادی نداشته است.
بر اساس خبری از انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، در پی کاهش قیمت جهانی روغن خام و تعامل صنعت روغن نباتی با دولت قرار است نرخ انواع روغن نباتی تولیدی از ۹ شهریور بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. بر همین اساس مسعود امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با تأیید این موضوع، درباره وجود باقیمانده روغن در کارخانجات و اصلاح قیمتها گفت، در این زمینه اصلاح قیمت با بخش خصوصی است یا میتوان با تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصدی کالاها را به فروشندگان عرضه کرد. وی با اشاره به رایزنی انجامشده با فروشگاههای زنجیرهای در خصوص کاهش قیمت روغن نباتی هم عنوان کرد، فروشگاهها این محصولات را با قیمت بالاتری تهیه کردهاند اما با توافق انجام شده بنا است تا این کالاها با درصد سود کمتر عرضه شود.
البته این موضوع تا شامگاه دیروز هنوز عملیاتی نشده بود و قیمت انواع روغن با نرخ مصرف کننده درج شده روی کالا در حال فروش بود.
بازار تخم مرغ هم با گرم شدن مجدد هوا قیمتها نزولی شده و هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی ۸۵ هزار تومان به فروش میرسد.
گوشت قرمز و گوشت مرغ بدون تغییر قیمت هر کیلو به ترتیب گوشت قرمز ۳۱۶ تا ۵۶۰ هزار تومان و گوشت مرغ ۷۸ هزار تومان به فروش میرسد، البته گوشت تنظیم بازار هر کیلو ۳۱۶ هزار تومان به مقدار محدود بوده و پیش از ظهر موجودی آن در فروشگاهها صفر میشود.
به گفته برخی فعالان بازار، فروشگاههای زنجیرهای برای جذب سرمایه چارهای جز تسویه بدهیهای خود به تولیدکنندگان ندارند از این رو تنوع محصولات در برخی فروشگاهها نسبت به سال گذشته کمتر شده است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند داخلی | ۳۹۰-۵۶۵ | ۳۹۰-۵۶۰ |
شقه گوسفند | ۴۵۰ | ۴۵۰-۴۷۰ |
گوشت ران گوساله | ۵۵۰ | ۵۰۰-۵۷۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | ۲۵۹.۵۰۰-۳۵۰ | ۲۹۹-۳۵۰ |
کله و پاچه | ۳۰۰-۳۸۰ | ۳۰۰-۳۵۰ |
گوشت مرغ گرم | ۷۸ | ۷۸ |
گوشت مرغ با کمر | ۵۹ | ۶۳ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۶۹ | ۷۹ |
سینه مرغ با استخوان | ۹۸ | - |
گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۵۰-۱۷۶ | ۱۵۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۵۵ | ۱۵۹ |
میگو | ۲۲۰-۴۵۰ | ۳۶۰-۴۵۰ |
تن ماهی | ۵۸-۸۹ | ۵۸-۸۳ |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) | ۸۶ | ۸۶ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۵ | ۱۱۵ |
شیر بطری کم چرب | ۲۵-۲۹.۸۰۰ | ۲۵-۲۹.۸۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۲۸-۳۴.۸۰۰ | ۲۸-۳۴.۸۰۰ |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۸۱ | ۸۱ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۲۴.۵۰۰-۳۲.۵۰۰ | ۲۴.۵۰۰-۳۲.۵۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۴-۱۸ | ۱۴-۱۸ |
ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
ماست دبهای دو کیلویی | ۵۵-۶۴.۲۰۰ | ۵۵-۶۴.۲۰۰ |
ماست ۱.۸ گرمی پرچرب | ۹۹ | ۹۹ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | ۳۵ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
قند (یک کیلو) | ۳۹.۹۰۰-۵۰ | ۳۹.۹۰۰-۵۰ |
شکر (یک کیلو) | ۲۸-۳۵ | ۳۵ |
برنج طارم بسته بندی فروشگاهی هر کیلو | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
برنج شمشیری هر کیلو | ۵۵ | ۵۵ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۸۵ | ۸۵ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۹۵ | ۹۵ |
برنج هاشمی-بسته یک کیلویی فروشگاهی | ۱۲۳ | ۱۲۳ |
برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | ۳۹.۸۰۰ | ۳۹.۸۰۰ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
رب گوجه فرنگی | ۴۵-۶۰ | ۳۹-۴۵ |
روغن جامد ۴ کیلویی | ۲۹۲.۲۰۰ | ۲۹۲.۲۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
نخود | ۶۸ | ۶۸ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
لپه | ۵۳ | ۵۳ |
عدس | ۶۲-۶۴ | ۴۹-۶۴ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۷ | ۵۷ |
لوبیا قرمز | ۶۶ | ۶۶ |
لوبیا سفید | ۸۴ | ۸۴ |
لوبیا چیتی | ۷۸ | ۷۸ |
ارسال نظر