به گزارش ایراسین، قیمت دلار آمریکا امروز 2 آذر در مرکز مبادله ایران به ۴۱۶,۷۸۰ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۵۶,۱۲۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۳,۴۸۷ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۵۱ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۴۳۴ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۹۵ | ![]() |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۸۸ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۲۴ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۲۹ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۴۶ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۵۹ | ![]() |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۷ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۶ | ![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۵۷۷ | ![]() |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۲۴۸ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۹ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۷ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴۷۵ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۲ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۴۰ | ![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | ![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۷۲ | ![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷,۹۳۷ | ![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۷۹ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۹۶ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۸ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۲۶ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۵,۸۷۳ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۱۴۷ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۷۸ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۱۹۶ | ![]() |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
EUR | یورو | ۴۵,۶۵۳ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۸۵ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۴۹۹ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۵ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۹ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۱۰ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۵۸۷ | ![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۹ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۱ | ![]() |
ارسال نظر