به گزارش ایراسین، بیستوششمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی باشگاههای مردان آسیا از ۱۸ تا ۲۵ شهریور به میزبانی یزد برگزار میشود.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴ در حالی پنجمین میزبانی خود در این رقابتها را تجربه خواهد کرد که تهران در سالهای ۲۰۰۲، ۲۰۰۴، ۲۰۱۳ و ۲۰۲۲ میزبان بوده است و امسال برای نخستین بار شهری غیر از پایتخت، میزبانی را تجربه خواهد کرد.
نخستین دوره این رقابتها در سال ۱۹۹۹ با حضور ۶ تیم در کشور چین برگزار شد و ژو گانگ از تیم سیچوان چین به عنوان بهترین مدافع معرفی شد و کیوان مجردی نخستین ایرانی است که از باشگاه پیکان موفق به کسب این عنوان در سال ۲۰۰۰ شد.
در مجموع ادوار این مسابقات ۱۱ بازیکن تیمهای ایران هفده بار به عنوان بهترین مدافع انتخاب شدند که محمد موسوی در ۶ دوره رکورددار ایرانیها در کسب این عنوان است و عادل غلامی نیز دو بار بهترین مدافع مسابقات شده است.
سعید رضایی، محمد منصوری، علیرضا نادی، حسام بخششی، مصطفی شریفات، سعید مصطفی وند، محمد رضیپور و مهدی جلوه دیگر بازیکنان ایرانی هستند که در ادوار مختلف قهرمانی باشگاههای مردان آسیا به عنوان بهترین مدافع انتخاب شدند.
از سال ۲۰۱۴ روند انتخاب بهترینها به تیم رویایی تغییر یافت و بر این اساس در هر دوره دو مدافع میدانی انتخاب شدند که در سال ۲۰۱۴ هر دو مدافع انتخاب شده نیز ایرانی بودند.
فهرست کامل بهترین مدافعان ادوار مختلف مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای مردان آسیا به قرار زیر است:
دوره | سال | نام بازیکن | کشور | باشگاه | ملاحضات |
۱ | ۱۹۹۹ | ژو گانگ | چین | سیچوان | |
۲ | ۲۰۰۰ | کیوان مجردی | ایران | پیکان | |
۳ | ۲۰۰۱ | دینگ جون | چین | شانگهای | |
۴ | ۲۰۰۲ | دانیل سیمینوف | قزاقستان | آتیرائو | |
۵ | ۲۰۰۳ | به دلیل شیوع بیماری سارس برگزار نشد | |||
۶ | ۲۰۰۴ | سعید رضایی | ایران | پیکان | |
۷ | ۲۰۰۵ | اطلاعات این دوره در دسترس نیست | |||
۸ | ۲۰۰۶ | محمد منصوری | ایران | پیکان | |
۹ | ۲۰۰۷ | محمد موسوی | ایران | پیکان | |
۱۰ | ۲۰۰۸ | علیرضا نادی | ایران | پیکان | |
۱۱ | ۲۰۰۹ | ابراهیم محمد | قطر | العربی | |
۱۲ | ۲۰۱۰ | ابراهیم محمد | قطر | العربی | |
۱۳ | ۲۰۱۱ | حسام بخششی | ایران | پیکان | |
۱۴ | ۲۰۱۲ | عادل غلامی | ایران | کاله مازندران | |
۱۵ | ۲۰۱۳ | محمد موسوی | ایران | کاله مازندران | |
۱۶ | ۲۰۱۴ | محمد موسوی | ایران | متین ورامین | |
مصطفی شریفات | ایران | متین ورامین | |||
۱۷ | ۲۰۱۵ | سعید مصطفی وند | ایران | پیکان | |
ابراهیم ابراهیم | قطر | العربی | |||
۱۸ | ۲۰۱۶ | محمد موسوی | ایران | بانک سرمایه | |
لئاندرو ویسوتو | قطر | العربی | برزیلی | ||
۱۹ | ۲۰۱۷ | محمد موسوی | ایران | بانک سرمایه | |
دمیر آکیموف | قزاقستان | آلتای | |||
۲۰ | ۲۰۱۸ | عادل غلامی | ایران | خاتم اردکان | |
نگوین دین نهو | ویتنام | سانست خان هوآ | |||
۲۱ | ۲۰۱۹ | محمد رضیپور | ایران | شهرداری ورامین | |
آشوال رأی | هند | اسپارتهای چنای | |||
۲۲ | ۲۰۲۰ | به دلیل شیوع کرونا برگزار نشد | |||
۲۳ | ۲۰۲۱ | مهدی جلوه | ایران | فولاد سیرجان | |
نودرخان قدیرخانوف | قزاقستان | بوروستنیک آلماتی | |||
۲۴ | ۲۰۲۲ | محمد موسوی | ایران | پیکان | |
نودرخان کدیرخانف | قزاقستان | تراز | |||
۲۵ | ۲۰۲۳ | هند را کورنیاوان | اندونزی | جاکارتا بهایانگکارا | |
بلال نابل ابونابوت | قطر | پلیس | |||
۲۶ | ۲۰۲۴ | ؟؟؟ | ؟؟؟ | ؟؟؟ | |
؟؟؟ | ؟؟؟ | ؟؟؟ |
ارسال نظر