به گزارش ایراسین به نقل از مهر، قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۱۶ بهمن سال ۱۴۰۱ (تا لحظه تنظیم گزارش) به ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۴ میلیون و ۲۲۸ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۴۷ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۲۲۸.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۲.۶۴۰.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ | ۴.۴۲۰.۰۰۰ |
ربع سکه | ۹.۲۵۰.۰۰۰ | ۴.۳۵۸.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۵۹۱.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۰۴۷.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۷۳۰.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۰۲۰.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۸.۸۶۰.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۸۶۴ دلار و ۹۵ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی با افت قابل توجهی در هفته قبل روبرو شده و اکنون در محدوده ۱۸۶۴ دلار و ۹۳ سنت است.
ارسال نظر